Hersteller
Adressen werden ausschließlich nach Einwilligung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht.
Ihr Unternehmen ist noch nicht aufgeführt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Name | Ort | Webseite | E-Mail Adresse | |||
| Albert Herz GmbH | 87452 Kimratshofen | www.herz-kaese.de | info_at_herz-kaese.de | |||
| Allgäu Milch Käse eG | 87452 Kimratshofen | www.allmikaes.de | info_at_allmikaes.de | |||
Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz eG | 88239 Wangen im Allgäu | www.kaeserei-leupolz.de | buero_at_kaeserei-leupolz.de | |||
| Andechser Molkerei Scheitz GmbH | 82346 Andechs | www.andechser-molkerei.de | scheitz_at_andechser-molkerei.de | |||
| Bayernland eG (Deutschland) | 90441 Nürnberg | www.bayernland.de | info_at_bayernland.de | |||
| Bayernland eG (Standort Bayreuth) | 95448 Bayreuth | www.bayernland.de | info_at_bayernland.de | |||
| Bergkäserei Weizern | 87637 Eisenberg | www.kaeserei-weizern.de | info_at_kaeserei-weizern.de | |||
| Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co. | 88069 Tettnang-Siggenweiler | www.bergpracht.de | info_at_bergpracht.de | |||
| Frischpack GmbH | 83104 Mailling b. Schönau / Obb. | www.frischpack.de | info_at_frischpack.de | |||
| Gebr. Baldauf GmbH & Co. | 88161 Lindenberg | www.baldauf-kaese.de | info_at_baldauf-kaese.de | |||
| Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | www.goldsteig.de | info_at_goldsteig.de | |||
| Hohenloher Molkerei eG | 74523 Schwäbisch-Hall | www.hohenloher-molkerei.de | info_at_hofgut.net | |||
| Karwendel-Werke Huber GmbH & Co.KG | 86807 Buchloe | www.exquisa.de | info_at_exquisa.de | |||
| Käserei Bauhofer | 88285 Bodnegg | www.bauhofer.net | info_at_bauhofer.net | |||
| Käsewerk Roiner GmbH & Co.KG | 94094 Rotthalmünster | www.innstolz.de | innstolz.frischdienst_at_t-online.de | |||
| Landkäserei Herzog | 89297 Roggenburg/Schießen | www.landkaeserei-herzog.de | kontakt_at_landkaeserei-herzog.de | |||
| Milchwerk Jäger GmbH & Co.KG | 83524 Haag | www.milchwerk-jaeger.com | info_at_milchwerk-jaeger.com | |||
| Milchwerke Ingolstadt-Thalmässing eG | 85051 Ingolstadt | www.goldmilch.de | zentrale_at_goldmilch.de | |||
| Milchwerke Schwaben eG | 89077 Ulm | www.milchwerkeschwaben.de | info_at_milchwerkeschwaben.de | |||
| Molkerei Heinrich Gropper GmbH & Co. | 86657 Bissingen | www.molkerei-gropper.de | info_at_molkerei-gropper.de | |||
| OMIRA-Oberland-Milchverwertungs GmbH | 88214 Ravensburg | www.omira.de | ravensburger_at_de.lactalis.com | |||
| Sennereigenossenschaft Lehern eG | 87659 Hopferau - Lehern | www.sennerei-lehern.de | info_at_sennerei-lehern.de | |||
| Sennereigenossenschaft Untermaiselstein eG | 87549 Untermaiselstein | www.bergkaese.de | shop_at_bergkaese.de | |||
| Zott GmbH & Co. KG | 86690 Mertingen | www.zott.de | info_at_zott.de |
Aktuelle Notierungen
Stand: 01.04.2026 (Vorwoche)
Markenbutter
geformt, 250 g national
4,20 - 4,85 (4,20 - 4,85) €/kg
→ Tendenz: sehr gute Nachfrage
Markenbutter
lose, 25 kg national
4,30 - 4,55 (4,30 - 4,75) €/kg
→ Tendenz: abwartend
Allgäuer Emmentaler
aus Rohmilch, ab 2 kg
--- - --- (--- - ---) €/kg
→ Tendenz: nicht notiert
Emmentaler und Viereckhartkäse
45% Fett i. Tr., ab 2 kg
4,90 - 6,50 (4,90 - 6,50) €/kg
→ Tendenz: sehr gute Nachfrage
Aktuelle Preisermittlungen
Stand: 01.04.2026 (Vorwoche)
Vollmilchpulver (26 % Fett)
Lebensmittelqualität, Sprühware,
25 kg Säcke
Preisermittlung:
3410 - 3520 (3410 - 3520) €/t
arithmetisches Mittel:
3465 (3465)
→ Tendenz: uneinheitlich
Magermilchpulver Lebensmittelqualität
Sprühware, 25 kg Säcke
Preisermittlung:
2700 - 2880 (2720 - 2900) €/t
arithmetisches Mittel:
2790 (2810)
→ Tendenz: uneinheitlich
Magermilchpulver Futtermittelqualität
Sprühware, lose
Preisermittlung:
2530 - 2580 (2600 - 2650) €/t
arithmetisches Mittel:
2555 (2625)
→ Tendenz: schwächer
Süßmolkenpulver Lebensmittelqualität
Sprühware, 25 kg Säcke
Preisermittlung:
1380 - 1450 (1250 - 1450) €/t
arithmetisches Mittel:
1415 (1350)
→ Tendenz: deutlich fester
Süßmolkenpulver Futtermittelqualität
Sprühware, lose
Preisermittlung:
1370 - 1450 (1270 - 1390) €/t
arithmetisches Mittel:
1410 (1330)
→ Tendenz: deutlich fester








