Hersteller (und Molkereizentralen)
Adressen werden ausschließlich nach Einwilligung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht.
Ihr Unternehmen ist noch nicht aufgeführt? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Name | Ort | Webseite | E-Mail Adresse | |||
Albert Herz GmbH | 87452 Kimratshofen | www.herz-kaese.de | info_at_herz-kaese.de | |||
Allgäu Milch Käse eG | 87452 Kimratshofen | www.emmentalerwerk.de | info_at_emmentalerwerk.de | |||
Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz eG | 88239 Wangen im Allgäu | www.kaeserei-leupolz.de | kaeserei_leupolz_at_yahoo.de | |||
Andechser Molkerei Scheitz GmbH | 82346 Andechs | www.andechser-molkerei.de | scheitz_at_andechser-molkerei.de | |||
Bayernland eG (Deutschland) | 90441 Nürnberg | www.bayernland.de | info_at_bayernland.de | |||
Bayernland Srl (Italien) | I - 39049 Sterzing (BZ) | www.bayernland.it | d.bacher_at_bayernland.it | |||
Bayernland eG (Standort Bayreuth) | 95448 Bayreuth | www.kaeserei-bayreuth.de | info_at_bayernland.de | |||
Bergkäserei Weizern | 87637 Eisenberg | www.kaeserei-weizern.de | info_at_kaeserei-weizern.de | |||
Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co. | 88069 Tettnang-Siggenweiler | www.bergpracht.de | info_at_bergpracht.de | |||
Bezirksmolkerei Ansbach eG | 91522 Ansbach | - | info_at_molkerei-ansbach.de | |||
Frischpack GmbH | 83104 Mailling b. Schönau / Obb. | www.frischpack.de | info_at_frischpack.de | |||
Gebr. Baldauf GmbH & Co. | 88161 Lindenberg | www.baldauf-kaese.de | info_at_baldauf-kaese.de | |||
Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | www.goldsteig.de | info_at_goldsteig.de | |||
Hohenloher Molkerei eG | 74523 Schwäbisch-Hall | www.hohenloher-molkerei.de | info_at_hofgut.net | |||
Karwendel-Werke Huber GmbH & Co.KG | 86807 Buchloe | www.exquisa.de | info_at_exquisa.de | |||
Käserei Bauhofer | 88285 Bodnegg | www.bauhofer.net | kaeserei_at_bauhofer.net | |||
Käsewerk Roiner GmbH & Co.KG | 94094 Rotthalmünster | www.innstolz.de | innstolz.frischdienst_at_t-online.de | |||
Landkäserei Herzog | 89297 Roggenburg/Schießen | www.landkaeserei-herzog.de | landkaeserei_herzog_at_gmx.de | |||
Milchwerk Jäger GmbH & Co.KG | 83524 Haag | www.milchwerk-jaeger.com | information_at_milchwerk-jaeger.de | |||
Milchwerke Ingolstadt-Thalmässing eG | 85051 Ingolstadt | www.goldmilch.de | zentrale_at_goldmilch.de | |||
Milchwerke Schwaben eG | 89077 Ulm | www.weideglueck.de | info_at_milchwerkeschwaben.de | |||
Molkerei Heinrich Gropper GmbH & Co. | 86657 Bissingen | www.molkerei-gropper.de | info_at_molkerei-gropper.de | |||
Molkerei Schwaighof Zeising-Billand OHG | 86695 Allmannshofen | www.gutsmolkerei.de | info_at_gutsmolkerei.de | |||
OMIRA-Oberland-Milchverwertungs GmbH | 88214 Ravensburg | www.omira.de | mail_at_omira.de | |||
Sennereigenossenschaft Lehern eG | 87659 Hopferau - Lehern | www.sennerei-lehern.de | info_at_sennerei-lehern.de | |||
Sennereigenossenschaft Untermaiselstein eG | 87549 Untermaiselstein | www.bergkaese.de | sennerei.ustein_at_allgaeu.org | |||
Stegmann Emmentaler Käsereien GmbH | 87435 Kempten | www.stegmann-gmbh-de | info_at_stegmann-gmbh.de | |||
Zott GmbH & Co. KG | 86690 Mertingen | www.zott.de | info_at_zott.de |
Aktuelle Notierungen


Stand: 19.03.2025 (Vorwoche)
Markenbutter
geformt, 250 g national
7,40 - 7,80 (7,40 - 7,80) €/kg
→ Tendenz: sehr gute Nachfrage
Markenbutter
lose, 25 kg national
7,45 - 7,60 (7,35- 7,55) €/kg
→ Tendenz: sehr gute Nachfrage bei steigenden Preisen
Allgäuer Emmentaler
aus Rohmilch, ab 2 kg
-,-- - -,-- (-,-- - -,--) €/kg
→ Tendenz: nicht notiert!
Emmentaler und Viereckhartkäse
45% Fett i. Tr., ab 2 kg
5,80 - 6,80 (5,80 - 6,80) €/kg
→ Tendenz: sehr gute Nachfrage bei anhaltend niedrigen Beständen
Aktuelle Preisermittlungen


Stand: 19.03.2025 (Vorwoche)
Vollmilchpulver (26 % Fett)
Lebensmittelqualität, Sprühware,
25 kg Säcke
Preisermittlung:
4370 - 4460 (4370 - 4460) €/t
arithmetisches Mittel:
4415 (4415)
→ Tendenz: ruhig
Magermilchpulver Lebensmittelqualität
Sprühware, 25 kg Säcke
Preisermittlung:
2390 - 2530 (2410 - 2550) €/t
arithmetisches Mittel:
2460 (2480)
→ Tendenz: leicht schwächer
Magermilchpulver Futtermittelqualität
Sprühware, lose
Preisermittlung:
2320 - 2350 (2330 - 2370) €/t
arithmetisches Mittel:
2335 (2350)
→ Tendenz: leicht schwächer
Süßmolkenpulver Lebensmittelqualität
Sprühware, 25 kg Säcke
Preisermittlung:
1090 - 1200 (1090 - 1190) €/t
arithmetisches Mittel:
1145 (1140)
→ Tendenz: leicht fester
Süßmolkenpulver Futtermittelqualität
Sprühware, lose
Preisermittlung:
880 - 900 (880 - 900) €/t
arithmetisches Mittel:
890 (890)
→ Tendenz: ruhig